Warunek klasyfikacji: 50%+1
MSC | ZAWODNIK | KLUB | M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | T | W | PKT | BON | SUMA | ŚR. BIEG | ŚR. MECZ |
Zawodnicy sklasyfikowani | |||||||||||||||
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
Zawodnicy niesklasyfikowani | |||||||||||||||
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
12 |
Copyright © 2022 Speedrower Południe