Ruszyła liga okręgowa. Rybniczanie wygrali u siebie

Nie od pierwszej, a o drugiej rundy zainaugurowano zmagania w ramach 2. Ligi w grupie południowej. W Rybnickiej Kuźni najlepsza była ekipa gospodarzy, która zainkasowała 57 punktów i o dwa oczka wyprzedził świętochłowicki Śląsk. We wtorek zaległa runda w Poczesnej.

Wyniki:
I. SPR Rybnicka Kuźnia Rybnik: 57
1. Steve Harris (3,4,4,3*) 14+1
2. Antoni Sobociński (1,1,1,2) 5
3. Kamil Niemiec (4,4,4,4) 16
4. Mateusz Syrek (2,3*,4,3*) 12+2
5. Michał Chojnowski (2,2,4,2) 10

II. MS Śląsk II Świętochłowice: 55
1. Kacper Włodarz (3,3*,3,4) 13+1
2. Mateusz Koźlik (1,2,2,-) 5
3. Jakub Jajeśniak (4,1,3*,3*,4) 15+2
4. Dariusz Stawowczyk (2,2,4,1) 9
5. Dawid Pacek (4,2*,4,3*) 13+2

III. TPD Kalety: 52
1. Oliwier Loewe (3,1,2,1) 7
2. Jakub Mazur (2*,3,3,4) 12+1
3. Piotr Kuder (4,3*,3*,3*) 13+3
4. Ivo Kubala (3*,4,1,4) 12+1
5. Adrian Mazur (4,-,1,-) 5
6. Wiktor Kudela (1,2) 3

IV. Lwy Częstochowa: 41
1. Kacper Rokosa (-,1,2,3,3) 9
2. Krzysztof Wilk (1,1,2*,2) 6+1
3. Karol Golis (1,-,1,2*) 4+1
4. Oskar Szczepanik (-,4,1,-) 5
5. Igor Ćwiek (2,2,-,1) 5
R. Braian Charbich (4,3,3*,2) 12+1

V. LKS Strażak Mikołów: 40
1. Damian Natoński (4,2,3*,4) 13+1
2. Sandra Charbich (2,1,1,4) 8
3. brak zawodnika
4. Andrzej Mrugalla (2,2,4,2) 10
5. Dominik Rzepka (w,3,3,3) 9